2010年北京市社保医疗五险缴费工资基数上下限一
2009年北京市年社会平均工资为48444元,月社会平均工资为4037元
缴费 险种类别
| 养老 | 失业 | 工伤 | 生育 | 医疗 | |||||
不低于 | 不高于 | 不低于 | 不高于 | 不低于 | 不高于 | 不低于 | 不高于 | 不低于 | 不高于 | |
本市城镇职工 | 1615
| 12111 | 1615
| 12111 | 1615
| 12111 | 2422 | 12111 | 2422 | 12111 |
本市农村劳动力 | 1615
| 12111 | 固定值800 |
2422 |
12111 |
2422 |
12111 | 2422 | 12111 | |
本市农村劳动力(24号文) | 1615
| 12111 | 1615
| 12111 | ||||||
外埠城镇职工
| 1615
| 12111 | 1615
| 12111 | 1615
| 12111 | 外埠户口参加生育保险需提供由人事局颁发且在有效期限内的《北京市工作居住证》 | 2422 | 12111 | |
外埠农村劳动力 | 1615
| 12111 | 固定值800 | 2422 | 12111 | 2322 | 12111 |
注:其中,1615元为北京市社会月平均工资的40%,12111为北京市月社会平均工资的300%,2422为北京市月社会平均工资的60%。
2010年北京市社保医疗五险缴费工资基数上下限二
人员类别 | 养老保险 | 失业保险 | 工伤保险 | 生育保险 | 医疗保险 |
本市城镇 | 社平40%≤缴费基数≤社平3倍 | 社平40%≤缴费基数≤社平3倍 | 社平40%≤缴费基数≤社平3倍 | 社平60%≤缴费基数≤社平3倍 | 社平60%≤缴费基数≤社平3倍 |
外埠城镇 | 社平40%≤缴费基数≤社平3倍 | 社平40%≤缴费基数≤社平3倍 | 社平40%≤缴费基数≤社平3倍 | 办理需提供合法居住证 | 社平60%≤缴费基数≤社平3倍 |
本市农村劳动力 | 社平40%≤缴费基数≤社平3倍 | 社平40%≤缴费基数≤社平3倍 | 社平60%≤缴费基数≤社平3倍 | 社平60%≤缴费基数≤社平3倍 | 社平60%≤缴费基数≤社平3倍 |
本市农民工 | 社平40%≤缴费基数≤社平3倍 | 缴费基数为最低工资 | 社平60%≤缴费基数≤社平3倍 | 社平60%≤缴费基数≤社平3倍 | 社平60%≤缴费基数≤社平3倍 |
外埠农村劳动力 | 社平40%≤缴费基数≤社平3倍 | 缴费基数为最低工资 | 社平60%≤缴费基数≤社平3倍 | 办理需提供合法居住证:外埠户口参加生育保险需提供由人事局颁发且在有效期限内的《北京市工作居住证》 | 社平60%≤缴费基数≤社平3倍 |
外部农民工 | 社平40%≤缴费基数≤社平3倍 | 缴费基数为最低工资 | 社平60%≤缴费基数≤社平3倍 | 社平60%≤缴费基数≤社平3倍 |
2010年北京市社保医疗五险缴费
比例
险种
| 养老保险 | 失业保险 | 工伤保险 | 生育保险 | 医疗保险 |
个人缴费比例
| 以职工本人上年度月平均工资的8%缴纳 | 以职工本人上年度月平均工资的0.2%缴纳(农村职工暂不缴纳)
|
职工本人不缴纳 | 1、城镇职工个人缴纳2%+3元; 2、农业户口,单位选择农村劳动力项下缴费的,个人缴纳2%+3元; 3、农业户口,单位选择农民工项下缴费的,个人不缴纳。 | |
单位缴费比例
| 按照本单位全部被保险人缴费工资基数之和的20%缴纳
| 按照本单位全部被保险人缴费工资基数之和的1%缴纳
| 按照国家规定的各类型企业的相关费率执行(机关和全额事业单位暂不缴纳工伤保险) | 企业(含自收自支事业、民办非企业按照其缴费总基数的0.8%缴纳 | 1、城镇职工以职工本人上年度月平均工资的10%缴纳 2、农业户口,用人单位选择农村劳动力项下的,按照本人上年度月平均工资的10%缴纳 3、农业户口,用人单位选择农民工项下的,按照本人上年度月平均工资的1%缴纳 |
总计
| 23% | 1.2% | 相应国家标准0.5%-2% | 0.8% | 12%+3 或1% |
制表人:北京劳动法专业律师沈斌倜律师,HR 李桂梅小姐对此表也有贡献